优途智行——面向智能驾驶时代的工程师进阶之路。
智能座舱系统测试工程师培训大纲 | |||
序号 | 课程 | 目标 | 分配 |
1.0 | 测试工程师的基本素养 | 1.具有测试工程师具备的素质 | 通用部分 |
2.0 | CAN基础协议 | 1.了解CAN基础相关知识 2.对数据流进行分析 | 通用部分 |
3.0 | LIN基础相关知识 | 1.了解LIN基础相关知识 | 通用部分 |
4.0 | 以太网协议 | 1.了解以太网基础相关知识 | 通用部分 |
5.0 | 汽车电子系统基础 | 1.了解汽车电子电器 2.了解车载网络结构 3.掌握车身控制器功能 | 通用部分 |
6.0 | SOA架构介绍 | 1. SOA软件架构介绍 | 通用部分 |
7.0 | 汽车电子常用名词 | 1.掌握汽车控制器常用英文缩写 2.掌握汽车电子常用英文缩写 | 通用部分 |
8.0 | 实车电气原理 | 1.掌握基本原理 2.具备电气原理图查看能力 | 通用部分 |
9.0 | 示波器使用 | 1.了解示波器原理 2.掌握波形测量、调幅、调频等功能 | 通用部分 |
10.0 | 台架测试实操 | 1.掌握某一控制器台架搭建能力 2.运用测试工具进行总线数据监测 3.掌握测试实施和问题分析能力 | 通用部分 |
11.0 | CANoe手动测试环境搭建 | 1.能够进行硬件环境配置 2.能够添加DBC以及cdd、dll文件 3.能够外部环境和硬件配置环境相连接 3.能够通过用例中环境确认页搭建测试环境 | 通用部分 |
12.0 | CANdb++ Editor 模块 | 1.依据数据库文档,创建DBC文件 | 通用部分 |
13.0 | CAPL 模块 | 1.基于C语言,编写CAPL脚本 | 通用部分 |
14.0 | Panel Editor & Panel Designer 模块 | 1.创建可视化测试操作面板 | 通用部分 |
15.0 | Trace&Graphics等模块 | 1.可进行数据读取,解析 2.可对信号进行放大、缩小等的处理 3.可以截取数据,保存回放 | 通用部分 |
16.0 | CANstress的使用 | 1.能够使用stress测试busoff恢复测试 2.能够使用stress测试busoff机制 3.掌握采样点测试 | 通用部分 |
17.0 | 诊断协议以及实际应用 | 1.基本诊断服务的功能 2.基本诊断服务的格式 3.基本诊断服务的参数规范 4.基本诊断服务功能和用例结合,知道用例设计的意义和目的 5.诊断自动测试环境的使用 6.掌握诊断基本服务的测试方法 | 网关人员A所需 |
19.0 | 故障诊断与DTC | 1.掌握基本原理 2.掌握测试方法(高低压时间测试,节点掉线时间测试。二极管跳电压的方法) 3.能够找到需求对应的文档 | |
20.0 | 电源管理 | 1.掌握基本的测试方法 2.掌握原理内容和对应的需求 | 网关人员B所需 |
22.0 | 直接网络管理 | 1.掌握休眠唤醒测试方法 2.掌握休眠唤醒测试原理 3.掌握休眠唤醒需求与用例的对应关系 | 网关人员C所需 |
23.0 | 间接网络管理 | 1.了解OSK和Autosar基本原理 2.自动测试环境搭建 3.分析测试报告 |
智能座舱系统功能清单 | |||
序号 | 功能 | 子功能 | 备注 |
1.0 | 车控功能 | 空调设置 |
|
背光设置 | |||
驾驶辅助 | |||
倒车影像 | |||
行车电脑 | |||
车辆设置(时间日期,语言) | |||
2.0 | 快捷按键控制 | 方向盘控制 | |
信息娱乐快捷键 | |||
空调快捷键控制 | |||
3.0 | 仪表功能 | 车速,转速,油量,温度 | |
故障灯显示功能 | |||
警示信息提醒 | |||
4.0 | 信息娱乐系统 | 本地音乐,视频,本地电台 |
|
在线音乐,在线电台 | |||
5.0 | 语音功能 | 离在线语音工作原理 | |
在线语音功能测试 | |||
6.0 | 导航功能 | 导航功能工作原理 | |
在线导肮功能测试 | |||
7.0 | 智能网联功能 | WIFI,Carlife | |
8.0 | 蓝牙 | 蓝牙音乐 | |
蓝牙电话 | |||
9.0 | USB | 图片,视频,音乐 | |
充电 | |||
10.0 | OTA升级 | 主机升级 | |
智能驾驶系统功能清单 | |||
1.0 | 车道保持 | 车道保持功能工作原理 |
|
2.0 | 疲劳驾驶 | 疲劳驾驶功能工作原理 | |
3.0 | 自动泊车 | 自动泊车系统工作原理 | |
4.0 | 紧急制动 | 紧急制动系统工作原理 | |
5.0 | 高速** | 高速**功能工作原理 | |
6.0 | 限速识别 | 限速识别系统工作原理 | |
7.0 | 自动变道 | 自动变道系统工作原理 | |
8.0 | 自适应巡航 | 自适应巡航功能工作原理 | |
9.0 | 传感器介绍 | 摄像头,雷达等sensor | |
10.0 | 法规标准讲解 | ADAS ISO GB CN-CAP法规介绍 |
©2022 上海优途智行管理咨询有限公司 版权所有